擺臂式垃圾車主要技術參數 | |||
外形尺寸(mm) | 7550,7520×2500×3300 | 罐體容積(m3) |
|
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 10385,10450 |
整備質量(kg) | 7420 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 23.9,24.4,23.7,23.8,23.8 | 環保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、該車僅選用3950mm軸距。2、該車駕駛室準乘人數(人)/額定載質量(Kg)對應關系為:2/10450,3/10385。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后防護由專用裝置替代,離地高度為(mm):480。4、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司。5、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。6、發動機型號與油耗值對應關系為(L/**km): DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。7、專用裝置:擺臂機構,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸。8、隨底盤選裝駕駛室。 |
擺臂式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距(mm) | 1820,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前懸后懸 | 1430/2170,1400/2170 |
擺臂式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
擺臂式垃圾車一般分為地坑式擺臂垃圾車、地面式擺臂垃圾車兩種。適用于全國通用垃圾斗,帶自卸功能,液壓操作,垃圾斗可自吊上吊下,擺臂一次工作循環時間:60S。該車的特點是貨斗與車體分開,能實現一臺車與多個貨斗聯合作業,循環運輸,充分提高了車輛的運輸能力,特別適用于短途運輸,如環衛部門對城鎮垃圾的清理、運輸等。
多年資歷,優秀品質
生產各類大型專用汽車的廠家
已上公告產品數百種
國家工信部產品
銷售網絡遍及世界各地
多個城市已設立便捷的服務中心
全國數百個服務網點
48小時至現場進行維護、維修服務
掃一掃更優惠
Copyright ? 2021 - 2024 郵箱:252931035@qq.com 湖北袋鼠科技裝備有限公司 版權所有
服務熱線
手機網站
微信公眾號